Mistbeveiliging prijzen
Exploitatie Mistbeveiliging. Bij mistbeveiliging zijn de prestatieverschillen tussen mistgeneratoren enorm: wel 6 tot 10 keer gerekend naar de mistuitstoot onder gelijke omstandigheden. De prijsverschillen zijn veel kleiner. Voor een hele mistbeveiliging installatie (met 1 mistgenerator) tot zo’n € 500,-. Als u niet alleen naar de initiële investering kijkt, maar ook naar de exploitatie over 5 jaar (fiscale termijn) en daarin zaken als onderhoud en energie betrekt (cost of ownership), dan is Bandit doorgaans de goedkoopste aanbieder.
Dat kunt u aflezen in deze tabel met exploitatievergelijkingen. Uiteraard kunnen wij die aanpassen naar uw specifieke situatie:
Exploitatie Mistbeveiliging;
Mistgenerator | Bandit | Protect 600 | Protect 1100 | Protect 2200 |
Aanschaf | € 2.104 | € 1.600 | € 1.800 | € 2.000 |
Installatie | € 400 | € 400 | € 400 | € 400 |
Koppeling CCS | € 250 | € 250 | € 250 | € 250 |
Totale investering | € 2.754 | € 2.250 | € 2.450 | € 2.650 |
Afschrijving | € 551 | € 450 | € 490 | € 530 |
Onderhoud | € 0 | € 190 | € 190 | € 190 |
Energieverbruik | € 83 | € 186 | € 230 | € 285 |
Totaal 1e jaar | € 634 | € 826 | € 910 | € 1.005 |
Afschrijving | € 551 | € 450 | € 490 | € 530 |
Onderhoud | € 0 | € 190 | € 190 | € 190 |
Energie verbruik | € 83 | € 186 | € 230 | € 285 |
Totaal 2e jaar | € 634 | € 826 | € 910 | € 1.005 |
Afschrijving | € 551 | € 450 | € 490 | € 530 |
Onderhoud | € 183 | € 190 | € 190 | € 190 |
Energieverbruik | € 83 | € 186 | € 230 | € 285 |
Totaal 3e jaar | € 817 | € 826 | € 910 | € 1.005 |
Afschrijving | € 551 | € 450 | € 490 | € 530 |
Onderhoud | € 0 | € 190 | € 190 | € 190 |
Energieverbruik | € 83 | € 186 | € 230 | € 285 |
Totaal 4e jaar | € 634 | € 826 | € 910 | € 1.005 |
Afschrijving | € 551 | € 450 | € 490 | € 530 |
Onderhoud | € 0 | € 190 | € 190 | € 190 |
Energieverbruik | € 83 | € 186 | € 230 | € 285 |
Totaal 5e jaar | € 634 | € 826 | € 910 | € 1.005 |
Totale kosten 5 jaar | € 3.353 | € 4.130 | € 4.550 | € 5.025 |
Zoals u kunt zien, zijn de andere aanbieders in aanschaf allemaal goedkoper dan Bandit, maar na 5 jaar exploitatie is de uitkomst € 777 tot € 1.672 in het voordeel van Bandit. Een veel grotere hoeveelheid mist krijgt u er nog eens gratis bij.
Mistbeveiliging vaak mooie verhalen, weinig mist
Wij vertrouwen erop dat dit document in ieder geval tot het inzicht bijdraagt dat niet alle mistgeneratoren gelijk zijn. Er zijn grote verschillen in kwaliteit van de aangeboden producten en de certificering laat vaak te wensen over. De meeste producten worden aangeboden met een goedkope vloeistofpomp, vloeistofreservoir en plaatstalen behuizing. De marketing is soms briljant, de technische gegevens ongelofelijk slim gepresenteerd en voor een leek niet te doorgronden. Dat levert mooie verhalen op, maar weinig mist.
Bandit doet daar niet aan mee: wij houden ons aan de regels, leveren een product met verifieerbare technische gegevens gebaseerd op de Europese regelgeving. Naast de NEN-EN 50131-8:2009- certificering is er in Nederland ook het document Installatie mistgeneratoren waarin een aantal zaken, zoals projectie en prestatie-eisen zijn voorgeschreven. Bandit voldoet daaraan en specificeert haar product dusdanig, dat het voor iedereen volkomen helder is of de installatie voldoet aan de regelgeving.
Ik hoop dat u na het lezen van dit verhaal mist van mistig kunt onderscheiden. Als u toch nog verder opheldering wenst, aarzel niet te bellen: 085 – 2738486, of vul het contact formulier in.